学科组致力于开展森林生态系统物质循环及其对全球变化的响应、景观和区域植被动态及对元素循环的影响、生态模拟等方面的研究工作。
姓 名 | 刘 峰 | 学 历 | 博士 | |
职 称 | 研究员 | 职 务 | 博士生导师, PI | |
通讯地址 | 武汉市东湖新技术开发区九峰一路201号 | |||
邮政编码 | 430074 | 电子邮箱 | liufeng@wbgcas.cn |
姓 名: | 刘 峰 |
---|---|
学 历: | 博士 |
职 称: | 研究员 |
职 务: | 博士生导师,PI |
通讯地址: | 武汉市东湖新技术开发区九峰一路201号 |
邮政编码: | 430074 |
电子邮箱: | liufeng@wbgcas.cn |
2012.6-至今 | 中国科学院武汉植物园,研究员 |
2007.9-2012.6 | 美国威斯康星大学,博士后 |
2001.8-2007.8 | 美国德州农工大学,攻读博士学位 |
1998.7-2001.6 | 山东省农业环境保护总站,技术人员 |
1995.9-1998.7 | 中国科学院北京植物所,硕士研究生 |
1991.9-1995.7 | 山东大学生物系,学生 |
2021年,湖北省政府专项津贴 |
姓 名 | 左 娟 | 学 历 | 博士 | |
职 称 | 青年研究员 | 职 务 | 博士生导师 | |
通讯地址 | 武汉市东湖新技术开发区九峰一路201号 | |||
邮政编码 | 430074 | 电子邮箱 | zuojuan@wbgcas.cn |
姓 名: | 左 娟 |
---|---|
学 历: | 博士 |
职 称: | 青年研究员 |
职 务: | 博士生导师 |
通讯地址: | 武汉市东湖新技术开发区九峰一路201号 |
邮政编码: | 430074 |
电子邮箱: | zuojuan@wbgcas.cn |
本科毕业于贵州大学,硕士毕业于西南大学,博士毕业于荷兰阿姆斯特丹自由大学;先后在荷兰阿姆斯特丹自由大学、乌特勒支大学、比利时鲁汶大学从事博士后工作。研究论文发表于Journal of Ecology、Functional Ecology、Soil Biology and Biochemistry、Ecosystems等学术期刊。
姓 名 | 田秋香 | 学 历 | 博士 | |
职 称 | 副研究员 | 职 务 | 硕士生导师 | |
通讯地址 | 武汉市东湖新技术开发区九峰一路201号 | |||
邮政编码 | 430074 | 电子邮箱 | tianqiuxiang@wbgcas.cn |
姓 名: | 田秋香 |
---|---|
学 历: | 博士 |
职 称: | 副研究员 |
职 务: | 硕士生导师 |
通讯地址: | 武汉市东湖新技术开发区九峰一路201号 |
邮政编码: | 430074 |
电子邮箱: | tianqiuxiang@wbgcas.cn |
于2008年在南昌大学获理学学士,于2013年在中国科学院沈阳应用生态研究所获土壤学博士学位。2013年10月至今在中国科学院武汉植物园从事科研工作。主要从事森林生态系统土壤碳循环研究。通过物理、化学等手段,研究不同土壤有机碳的组成和稳定特征。利用野外控制试验和稳定性同位素示踪技术,研究全球变化等相关过程对土壤碳循环的影响。近年来也关注土壤微生物、菌根类型等对森林土壤碳循环的影响。现已发表论文20余篇,其中SCI一作和通讯作者9篇。主持国家自然科学基金2项,博士后基金1项。
姓 名 | 姜庆虎 | 学 历 | 博士 | |
职 称 | 副研究员 | 职 务 | 硕士生导师 | |
通讯地址 | 武汉市东湖新技术开发区九峰一路201号 | |||
邮政编码 | 430074 | 电子邮箱 | jiangqh@wbgcas.cn |
姓 名: | 姜庆虎 |
---|---|
学 历: | 博士 |
职 称: | 副研究员 |
职 务: | 硕士生导师 |
通讯地址: | 武汉市东湖新技术开发区九峰一路201号 |
邮政编码: | 430074 |
电子邮箱: | jiangqh@wbgcas.cn |
2014.06博士毕业于武汉大学;2014.07-2016.12,中国科学院武汉植物园博士后;2016.12-2020.11,中国科学院武汉植物园/助理研究员;2020.12至今,中国科学院武汉植物园/副研究员。主要从事区域土壤碳库的格局、动态及形成机制、遥感/GIS应用等领域的研究工作。运用遥感和GIS技术对多尺度不同立地条件下的土壤-植被动态进行监测,并探究其影响下的生态系统碳循环过程。现已发表SCI和中文核心论文10余篇,其中SCI一作和通讯作者7篇。主持国家自然科学基金1项,地方科技攻关计划(子课题)1项;参与科技基础性工作专项1项,参与国家自然科学基金3项。
姓 名 | 赵汝东 | 学 历 | 博士 | |
职 称 | 副研究员 | 职 务 | 硕士生导师 | |
通讯地址 | 武汉市东湖新技术开发区九峰一路201号 | |||
邮政编码 | 430074 | 电子邮箱 | zhaorudong@wbgcas.cn |
姓 名: | 赵汝东 |
---|---|
学 历: | 博士 |
职 称: | 副研究员 |
职 务: | 硕士生导师 |
通讯地址: | 武汉市东湖新技术开发区九峰一路201号 |
邮政编码: | 430074 |
电子邮箱: | zhaorudong@wbgcas.cn |
分别于2005和2008年在河北农业大学获农学学士和硕士学位,并于2012年在中国科学院南京土壤所学习,获生态学博士学位;其后在浙江大学围绕生物炭土壤改良开展博士后研究工作。2015年至今在中国科学院武汉植物园从事科研工作。目前主要围绕全球变化场景开展森林碳循环相关研究工作。以第一作者发表论文20余篇(英文11篇);主持国家自然科学基金1项。
姓 名 | 方竟 | 学 历 | 博士 | |
职 称 | 副研究员 | 职 务 | 硕士生导师 | |
通讯地址 | 武汉市东湖新技术开发区九峰一路201号 | |||
邮政编码 | 430074 | 电子邮箱 | fangjing@wbgcas.cn |
姓 名: | 方竟 |
---|---|
学 历: | 博士 |
职 称: | 副研究员 |
职 务: | 硕士生导师 |
通讯地址: | 武汉市东湖新技术开发区九峰一路201号 |
邮政编码: | 430074 |
电子邮箱: | fangjing@wbgcas.cn |
于2015年6月中南林业科技大学获理学学士,并于2015年9月开始在北京师范大学学习,于2020年8月获理学博士学位。2020年12月至今在中国科学院武汉植物园从事科研工作。目前主要围绕全球变化场景开展森林碳循环模型研究以及相关工作。现已发表SCI论文5篇,其中以第一作者发表论文4篇;主持国家自然科学基金1项。