根据《中国科学院大学关于2020年研究生学业奖学金评选工作的通知》及《中国科学院武汉植物园研究生奖助学金管理办法》,现将武汉植物园2020年研究生学业奖学金名单进行公示,公示时间:2020年10月29日至2020年11月2日。
公示期间如有异议,可通过书面形式(要求署名),向研究生部反映情况。
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 入学年月 | 培养层次 | 专业 | 金额(元) |
| 1 | 201618010815001 | 蔡亚明 | 2016.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 2 | 201618010815002 | 韩世娟 | 2016.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 3 | 201618010815003 | 张亮 | 2016.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 4 | 201618010815004 | 张越 | 2016.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 5 | 201618010815005 | 赵磊 | 2016.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 6 | 201618010851006 | 周全 | 2016.09.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 7 | 201818010815002 | 李会 | 2018.03.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 8 | 201818010815003 | 汪志 | 2018.03.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 9 | 201818010815004 | 陆建军 | 2018.03.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 10 | 201818010815005 | 魏能 | 2018.03.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 11 | 201818010815006 | 刘玉頔 | 2018.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 12 | 201818010815008 | 蒋小涵 | 2018.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 13 | 201818010815009 | 张奥棋 | 2018.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 14 | 201818010815010 | 张博 | 2018.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 15 | 201818010815012 | 俞有志 | 2018.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 16 | 201818010851001 | 赵彬洁 | 2018.03.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 17 | 201818010851002 | 林巧玲 | 2018.09.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 18 | 201818010851003 | 肖之强 | 2018.09.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 19 | 201818010851004 | 江晓亮 | 2018.09.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 20 | 201818010851005 | 周艳飞 | 2018.09.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 21 | 201818010851006 | 沈常超 | 2018.09.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 22 | 201828010815001 | 于华 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 23 | 201828010815002 | 江全 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 24 | 201828010815003 | 刘康晨 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 25 | 201828010815004 | 梁林 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 26 | 201828010815006 | 马君钰 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 27 | 201828010815007 | 侯雨君 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 28 | 201828010815008 | 张慧 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 29 | 201828010815009 | 李艳 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 30 | 201828010815010 | 黄椰 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 31 | 201828010815012 | 王俊杰 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 32 | 201828010840001 | 何瑞文 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 园林植物与观赏园艺 | 8000 |
| 33 | 201828010840003 | 韩佳欣 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 园林植物与观赏园艺 | 8000 |
| 34 | 201828010851001 | 刘洋 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 35 | 201828010851002 | 秦运芝 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 36 | 201828010851003 | 家伟 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 37 | 201828010851004 | 石文俊 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 38 | 201828010851005 | 王武超 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 39 | 201828010851006 | 周靖喆 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 40 | 201828010851007 | 易佳慧 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 41 | 201828010851008 | 李肖炜 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 42 | 2018E8010861001 | 冯启佳 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 生物工程 | 8000 |
| 43 | 2018E8010861002 | 王云梦 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 生物工程 | 8000 |
| 44 | 2018E8010861003 | 熊雅倩 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 生物工程 | 8000 |
| 45 | 2018E8010861005 | 邓智予 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 生物工程 | 8000 |
| 46 | 2018E8010861006 | 应佳莉 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 生物工程 | 8000 |
| 47 | 2018E8010861007 | 李新帅 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 生物工程 | 8000 |
| 48 | 2018E8010861008 | 李俊雅 | 2018.09.01 | 硕士研究生 | 生物工程 | 8000 |
| 49 | 201918010815001 | 黄雪冰 | 2019.03.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 50 | 201918010815002 | 鲁雪梅 | 2019.03.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 51 | 201918010815003 | 杨秋瑞 | 2019.03.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 52 | 201918010815004 | 朱振飞 | 2019.03.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 53 | 201918010815005 | 王腾飞 | 2019.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 54 | 201918010815006 | 高志妍 | 2019.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 55 | 201918010815007 | 彭帅 | 2019.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 56 | 201918010815008 | 董翔 | 2019.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 57 | 201918010815009 | 王凯轩 | 2019.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 58 | 201918010815010 | 张旭 | 2019.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 59 | 201918010851001 | 史航 | 2019.03.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 60 | 201918010851002 | 刘洋 | 2019.03.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 61 | 201918010851003 | 黄琳 | 2019.03.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 62 | 201918010851004 | 齐文华 | 2019.03.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 63 | 201918010851005 | 邓丹丽 | 2019.03.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 64 | 201918010851006 | 任捷 | 2019.03.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 65 | 201918010851007 | 王党军 | 2019.09.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 66 | 201918010851008 | 周天阳 | 2019.09.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 67 | 201918010851009 | 姜春霞 | 2019.09.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 68 | 201928010815001 | 冯慧霞 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 69 | 201928010815002 | 霍岩 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 70 | 201928010815003 | 章明华 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 71 | 201928010815004 | 周慧敏 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 72 | 201928010815005 | 宋述锐 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 73 | 201928010815006 | 孙骄 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 74 | 201928010815007 | 杨京珊 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 75 | 201928010815008 | 王岩 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 76 | 201928010840001 | 胡光明 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 园林植物与观赏园艺 | 8000 |
| 77 | 201928010840002 | 高玲玲 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 园林植物与观赏园艺 | 8000 |
| 78 | 201928010840003 | 孙娟利 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 园林植物与观赏园艺 | 8000 |
| 79 | 201928010851001 | 廖祖滢 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 80 | 201928010851002 | 汤娜 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 81 | 201928010851003 | 岳朋芸 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 82 | 201928010851004 | 何睿 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 83 | 201928010851005 | 刘小艳 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 84 | 201928010851006 | 王从容 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 85 | 201928010851007 | 任芝坤 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 86 | 201928010851008 | 李帆 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 87 | 201928010851009 | 舒碧志 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 88 | 201928010851010 | 闾敏 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 89 | 2019E8010861001 | 冯丹丹 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 生物工程 | 8000 |
| 90 | 2019E8010861002 | 张珂 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 生物工程 | 8000 |
| 91 | 2019E8010861003 | 黄若琪 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 生物工程 | 8000 |
| 92 | 2019E8010861004 | 马远龙 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 生物工程 | 8000 |
| 93 | 2019E8010861005 | 李林洋 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 生物工程 | 8000 |
| 94 | 2019E8010861006 | 郝晨路 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 生物工程 | 8000 |
| 95 | 2019E8010861007 | 石静雅 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 生物工程 | 8000 |
| 96 | 2019E8010861008 | 罗彬文 | 2019.09.01 | 硕士研究生 | 生物工程 | 8000 |
| 97 | 202018010815001 | 刘晓莹 | 2020.03.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 98 | 202018010815002 | 赖恩惠 | 2020.03.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 99 | 202018010815003 | 徐勇兵 | 2020.03.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 100 | 202018010815004 | 方静 | 2020.03.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 101 | 202018010815005 | 钱志豪 | 2020.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 102 | 202018010815006 | 高静 | 2020.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 103 | 202018010815007 | 李青云 | 2020.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 104 | 202018010815008 | 杨家鑫 | 2020.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 105 | 202018010815009 | 卢蓓 | 2020.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 106 | 202018010815010 | 李丽娟 | 2020.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 107 | 202018010815011 | 刘晶晶 | 2020.09.01 | 博士研究生 | 植物学 | 13000 |
| 108 | 202018010851001 | 李鸿然 | 2020.03.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 109 | 202018010851002 | 何刚 | 2020.03.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 110 | 202018010851003 | 王世彤 | 2020.03.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 111 | 202018010851004 | 支永威 | 2020.03.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 112 | 202018010851005 | 黄文 | 2020.09.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 113 | 202018010851006 | 纪康 | 2020.09.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 114 | 202018010851007 | 陈鹏东 | 2020.09.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 115 | 202018010851008 | 赵小祥 | 2020.09.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 116 | 202018010851009 | 周刚 | 2020.09.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 117 | 202018010851010 | 于东悦 | 2020.09.01 | 博士研究生 | 生态学 | 13000 |
| 118 | 202028010815001 | 张冬娟 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 119 | 202028010815002 | 王亚利 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 120 | 202028010815003 | 李静 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 121 | 202028010815004 | 李遥函 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 122 | 202028010815005 | 车婧如 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 123 | 202028010815006 | 董文琳 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 124 | 202028010815007 | 彭慧香 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 125 | 202028010815008 | 熊玉洪 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 植物学 | 8000 |
| 126 | 202028010840001 | 黄嘉诚 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 园林植物与观赏园艺 | 8000 |
| 127 | 202028010840002 | 陈小梅 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 园林植物与观赏园艺 | 8000 |
| 128 | 202028010840003 | 高安琪 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 园林植物与观赏园艺 | 8000 |
| 129 | 202028010840004 | 张元强 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 园林植物与观赏园艺 | 8000 |
| 130 | 202028010851001 | 费亚楠 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 131 | 202028010851002 | 王恺丽 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 132 | 202028010851003 | 王莉媛 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 133 | 202028010851004 | 刘海坤 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 134 | 202028010851005 | 朱彬彬 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 135 | 202028010851006 | 何勇登 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 136 | 202028010851007 | 李祉宣 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 生态学 | 8000 |
| 137 | 2020E8010888001 | 牛嘉欣 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 生物与医药 | 8000 |
| 138 | 2020E8010888002 | 聂宝国 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 生物与医药 | 8000 |
| 139 | 2020E8010888003 | 邓超超 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 生物与医药 | 8000 |
| 140 | 2020E8010888004 | 莫昌茹 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 生物与医药 | 8000 |
| 141 | 2020E8010888005 | 周韵秋 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 生物与医药 | 8000 |
| 142 | 2020E8010888006 | 李珅 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 生物与医药 | 8000 |
| 143 | 2020E8010888007 | 王雨昕 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 生物与医药 | 8000 |
| 144 | 2020E8010888008 | 薛慧 | 2020.09.01 | 硕士研究生 | 生物与医药 | 8000 |







